當前位置:
惠安縣發(fā)展和改革局2024年9月三公經(jīng)費及會議費公開表
“三公”經(jīng)費及會議費支出公開情況表 | |||||||
填報單位:惠安縣發(fā)展和改革局 | 2024年9月30日 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 2024年預(yù)算數(shù) | 9月實際支出數(shù) | 上年同期實際支出數(shù) | 比預(yù)算數(shù)增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項 | |
公務(wù)接待費用 | 0.85 | 0.8038 | 0.6905 | 0.1133 | 1. 2023.12.8福建省電子信息應(yīng)用技術(shù)研究院聯(lián)合調(diào)研組一行開展調(diào)研,人數(shù)9人,費用:748元。 2. 2024.1.7福建省電子信息應(yīng)用技術(shù)研究院聯(lián)合調(diào)研組一行開展調(diào)研,人數(shù)9人,費用:941元。 3.2024.3.6省發(fā)改委蒞惠調(diào)研服務(wù)工作,人數(shù):6人,費用:623元。 4.2024.3.12對接新時代山海協(xié)作,人數(shù)6人,費用683元5.2024.1.25酒泉市發(fā)改委一行蒞惠調(diào)研,人數(shù)8人,接待費用:1158元。 6.2024.2.29省發(fā)改委重大石化項目建設(shè)調(diào)研組一行蒞惠調(diào)研,人數(shù)8人,接待費用:1191元。 7.2024.4.14,國務(wù)院辦公廳優(yōu)化營商環(huán)境專項督查調(diào)研組蒞惠調(diào)研,人數(shù)20人,費用:2694元。 |
||
公務(wù)用車費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中: | 公務(wù)用車運行維護費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公務(wù)用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
會議費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
附件4: | |||||||
“三公”經(jīng)費及會議費支出公開情況表 | |||||||
填報單位:惠安縣項目開發(fā)中心 | 2024年9月30日 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 2024年預(yù)算數(shù) | 9月實際支出數(shù) | 上年同期實際支出數(shù) | 比預(yù)算數(shù)增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項 | |
公務(wù)接待費用 | 0.17 | 0.1534 | 0 | 0.1534 | 1.調(diào)研組泉州組蒞惠開展2023年增發(fā)國債項目實施服務(wù),人數(shù):11人,接待費用:1534元。 | ||
公務(wù)用車費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中: | 公務(wù)用車運行維護費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公務(wù)用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
會議費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
附件4: | |||||||
“三公”經(jīng)費及會議費支出公開情況表 | |||||||
填報單位:惠安縣價格認定中心 | 2024年9月30日 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 2024年預(yù)算數(shù) | 9月實際支出數(shù) | 上年同期實際支出數(shù) | 比預(yù)算數(shù)增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項 | |
公務(wù)接待費用 | 0.09 | 0.089 | 0 | 0.089 | 1.2024.6.19省發(fā)改委蒞惠開展價格認定工作調(diào)研,人數(shù)9人,費用:890元。 | ||
公務(wù)用車費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中: | 公務(wù)用車運行維護費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公務(wù)用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
會議費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
附件4: | |||||||
“三公”經(jīng)費及會議費支出公開情況表 | |||||||
填報單位:惠安縣公共資源交易中心 | 2024年9月30日 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 2024年預(yù)算數(shù) | 9月實際支出數(shù) | 上年同期實際支出數(shù) | 比預(yù)算數(shù)增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項 | |
公務(wù)接待費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
公務(wù)用車費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中: | 公務(wù)用車運行維護費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公務(wù)用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
會議費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面